航線 |
單位 |
上期 2018-07-27 |
本期 2018-07-30 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 733.66 | 737.10 | 3.44 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 37.8 | 38.3 | 0.5 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 35.6 | 35.7 | 0.1 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 37.2 | 37.4 | 0.2 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 29.2 | 29.4 | 0.2 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 35.1 | 35.1 | 0.0 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 33.9 | 33.9 | 0.0 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 44.0 | 44.2 | 0.2 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 31.0 | 31.1 | 0.1 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 30.0 | 30.1 | 0.1 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 36.7 | 36.8 | 0.1 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 35.1 | 35.4 | 0.3 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 34.6 | 34.9 | 0.3 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 31.7 | 31.8 | 0.1 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 39.5 | 39.7 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.vectorcj.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司