航線 |
單位 |
上期 2018-07-26 |
本期 2018-07-27 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 728.27 | 733.66 | 5.39 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 37.4 | 37.8 | 0.4 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 35.4 | 35.6 | 0.2 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 37.0 | 37.2 | 0.2 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 29.0 | 29.2 | 0.2 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 35.0 | 35.1 | 0.1 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 33.6 | 33.9 | 0.3 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 43.6 | 44.0 | 0.4 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 30.8 | 31.0 | 0.2 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 29.8 | 30.0 | 0.2 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 36.6 | 36.7 | 0.1 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 34.7 | 35.1 | 0.4 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 34.3 | 34.6 | 0.3 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 31.5 | 31.7 | 0.2 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 39.3 | 39.5 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.vectorcj.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司