航線 |
單位 |
上期 2018-07-23 |
本期 2018-07-24 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 706.12 | 707.90 | 1.78 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 36.7 | 36.8 | 0.1 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 34.8 | 34.8 | 0.0 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 36.4 | 36.2 | -0.2 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 27.8 | 28.0 | 0.2 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 34.0 | 33.9 | -0.1 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 32.7 | 32.8 | 0.1 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 42.7 | 42.7 | 0.0 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 29.8 | 29.9 | 0.1 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 29.0 | 28.9 | -0.1 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 35.4 | 35.5 | 0.1 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 33.8 | 34.0 | 0.2 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 33.6 | 33.6 | 0.0 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 30.0 | 30.2 | 0.2 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 38.2 | 38.2 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.vectorcj.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司