航線 |
單位 |
上期 2018-07-13 |
本期 2018-07-16 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 896.62 | 885.89 | -10.73 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 46.2 | 45.4 | -0.8 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 43.5 | 42.9 | -0.6 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 42.8 | 42.6 | -0.2 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 36.9 | 36.2 | -0.7 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 41.9 | 41.5 | -0.4 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 40.5 | 40.2 | -0.3 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 50.7 | 50.4 | -0.3 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 38.8 | 38.3 | -0.5 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 37.9 | 37.6 | -0.3 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 43.8 | 43.5 | -0.3 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 43.2 | 42.6 | -0.6 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 42.5 | 41.9 | -0.6 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 39.8 | 39.0 | -0.8 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 46.0 | 45.8 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.vectorcj.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司