航線 |
單位 |
上期 2018-07-10 |
本期 2018-07-11 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 872.13 | 887.87 | 15.74 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 45.4 | 46.1 | 0.7 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 42.4 | 42.9 | 0.5 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 41.7 | 42.3 | 0.6 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 36.0 | 36.5 | 0.5 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 40.5 | 41.4 | 0.9 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 39.2 | 40.1 | 0.9 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 49.6 | 50.1 | 0.5 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 37.6 | 38.2 | 0.6 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 36.9 | 37.5 | 0.6 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 42.7 | 43.3 | 0.6 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 42.3 | 43.1 | 0.8 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 42.1 | 42.4 | 0.3 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 38.5 | 39.2 | 0.7 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 44.3 | 45.5 | 1.2 |
Copyright © 2017 http://www.vectorcj.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司