航線 |
單位 |
上期 2018-06-29 |
本期 2018-07-02 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 792.96 | 789.92 | -3.04 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 43.1 | 42.4 | -0.7 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 39.7 | 39.3 | -0.4 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 39.0 | 39.0 | 0.0 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 31.5 | 31.4 | -0.1 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 36.9 | 37.0 | 0.1 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 36.0 | 35.8 | -0.2 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 47.1 | 46.9 | -0.2 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 33.6 | 33.5 | -0.1 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 32.9 | 33.0 | 0.1 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 38.2 | 38.4 | 0.2 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 40.1 | 39.4 | -0.7 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 40.0 | 39.8 | -0.2 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 33.6 | 33.5 | -0.1 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 41.5 | 41.4 | -0.1 |
Copyright © 2017 http://www.vectorcj.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司