航線 |
單位 |
上期 2018-06-28 |
本期 2018-06-29 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 802.46 | 792.96 | -9.50 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 43.8 | 43.1 | -0.7 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 40.0 | 39.7 | -0.3 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 39.4 | 39.0 | -0.4 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 31.8 | 31.5 | -0.3 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 37.5 | 36.9 | -0.6 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 36.3 | 36.0 | -0.3 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 47.2 | 47.1 | -0.1 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 33.8 | 33.6 | -0.2 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 33.3 | 32.9 | -0.4 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 38.6 | 38.2 | -0.4 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 40.8 | 40.1 | -0.7 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 41.1 | 40.0 | -1.1 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 33.9 | 33.6 | -0.3 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 41.9 | 41.5 | -0.4 |
Copyright © 2017 http://www.vectorcj.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司